Eigenschaften
- Breite: 3.5
- Höhe: 9.0
- Elektrische spannung: 5.0
- Installationsort: Tür
- Garantie: 2.0
Stromwächter RM35-J – Bereich 0,15..1.5 A
Technische Details:
Name | Wert |
---|---|
Produktlinie(n) | Zelio Control |
Type | RM35JA32MW |
Hersteller Artikelnummer | RM35JA32MW |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
Mit abnehmbaren Klemmen | nein |
1-Phasen-Unterstrom möglich | nein |
3-Phasen-Unterstrom möglich | ja |
1-Phasen-Überstrom möglich | nein |
3-Phasen-Überstrom möglich | ja |
1-Phasen-Fenster möglich | nein |
3-Phasen-Fenster möglich | nein |
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom | nein |
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom | nein |
Funktion Gleichstrom-Fenster | nein |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz | 24 bis 240 V |
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz | 24 bis 240 V |
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC | 24 bis 240 V |
Spannungsart zur Betätigung | AC/DC |
Strommessbereich | 0,15 bis 15 A |
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit | 1 s |
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit | 20 s |
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit | 0,3 s |
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit | 30 s |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 2 |
Breite | 35 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 72 mm |
Reviews
There are no reviews yet.