Eigenschaften
- Durchmesser: 120.0
- Farbe: Rot
- Garantie: 1.0
Optoel. Sensor, Universal, Sn 0..15m, Ö od. S, Kabel 2m. Produktbereich: OsiSense XU – Name der Reihe: Multifunktionsmodus – Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor – Bezeichnung des Sensors: XUB – Sensorausführung: zylindrisch M18 – Erkennungssystem: Multimode – Material: Metall – Typ der Sichtlinie: axial – Typ des Ausgangssignals: digital – Art des Eingangsstromes: DC – Verdrahtungstechnik: 3-Leiter – Logikausgang: PNP – diskrete Ausgangsfunktion: 1 NO oder 1 NC programmierbar – Kabellänge: 2 m – produktspezifische Anwendung: – – Emission: Infrarot diffus, Infrarot diffus mit Hintergrundausblendung, Infrarot Einweg-Lichtschranke, rot polarisierter Reflex – Nennschaltabstand: 0.12 m diffus mit Hintergrundausblendung, 0.3 m diffus, 20 m Einweg-Lichtschranke need a transmitter XUB0BKSNL2T, 3 m polarisierter Reflex need reflector XUZC50. Ihr Nutzen: Optoelektronische Sensoren sind in allen gängigen Bauformen bei den Schneider Electric Distributoren erhältlich. Standard- oder Multimode-Geräte
Technische Details:
Name | Wert |
---|---|
Type | 3-L/PNP/S-Ö/ZYL.M18 |
Hersteller Artikelnummer | XUB0BPSNL2 |
Vorausfallmeldung | nein |
Mit Zeitfunktion | nein |
Bemessungsschaltabstand | 3000 mm |
Max. Schaltabstand | 4500 mm |
Max. Ausgangsstrom | 100 mA |
Reflektor im Lieferumfang enthalten | nein |
Analogausgang 0 V … 10 V | nein |
Analogausgang 0 mA … 20 mA | nein |
Analogausgang 4 mA … 20 mA | nein |
Analogausgang -10 V … +10 V | nein |
Mit sonstigem Analogausgang | nein |
Einstellverfahren | Teach-In |
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI | nein |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 1 |
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 |
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0 |
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Ausführung der Schaltfunktion | programmierbar/konfigurierbar |
Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 0 |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Gehäusebauform | Zylinder, Gewinde |
Breite des Sensors | 0 mm |
Durchmesser des Sensors | 18 mm |
Höhe des Sensors | 0 mm |
Länge des Sensors | 64 mm |
Tastfunktion | dunkelschaltend |
Werkstoff der optischen Fläche | Kunststoff |
Werkstoff des Gehäuses | Metall |
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang | 0 mA |
Min. Reflektorabstand | 0 mm |
Umgebungstemperatur | -25 bis 55 °C |
Reaktionszeit | 2 ms |
Reichweite des Schutzfeldes | 0 m |
Schaltfrequenz | 250 Hz |
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 | 1 |
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand | 0 V |
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC | 12 bis 24 V |
Spannungsart | DC |
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | nein |
Laserschutzklasse | ohne |
Wellenlänge des Sensors | 0 nm |
Lichtart | Rotlicht polarisiert |
Lichtfleck | 0 mm² |
Mit Wiederanlaufsperre | nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
Schutzart (IP) | IP65 |
Reviews
There are no reviews yet.